表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市民政局(含二层机构) 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 16,055,037
301   工资福利支出 14,791,588
  301 01   基本工资 5,509,286
  301 02   津贴补贴 3,882,224
  301 03   奖金 206,770
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 2,645,875
  301 10   职工基本医疗保险缴费 873,182
  301 12   其他社会保障缴费 205,159
  301 13   住房公积金 1,397,092
  301 99   其他工资福利支出 72,000
302   商品和服务支出 1,038,269
  302 01   办公费 145,997
  302 02   印刷费 527
  302 07   邮电费 3,000
  302 11   差旅费 21,388
  302 13   维修(护)费 10,000
  302 15   会议费 1,000
  302 16   培训费 1,000
  302 17   公务接待费 39,232
  302 28   工会经费 140,215
  302 39   其他交通费用 627,600
  302 99   其他商品和服务支出 48,310
303   对个人和家庭的补助 225,180
  303 01   离休费 219,780
  303 05   生活补助 5,400