表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 基本支出 | 项目支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
合计 | 2,112.05 | 21,120,452.29 | 631.71 | 6,317,079.66 | 1,480.34 | 14,803,372.63 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,127.87 | 11,278,748.66 | 511.48 | 5,114,837.66 | 616.39 | 6,163,911.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 1,127.87 | 11,278,748.66 | 511.48 | 5,114,837.66 | 616.39 | 6,163,911.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 965.76 | 9,657,556.96 | 454.86 | 4,548,645.96 | 510.89 | 5,108,911.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 93.44 | 934,371.60 | 0.94 | 9,371.60 | 92.50 | 925,000.00 | ||
2011350 | 事业运行 | 68.68 | 686,820.10 | 55.68 | 556,820.10 | 13.00 | 130,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.91 | 539,091.00 | 53.91 | 539,091.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 53.91 | 539,091.00 | 53.91 | 539,091.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.91 | 539,091.00 | 53.91 | 539,091.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.16 | 211,609.00 | 21.16 | 211,609.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 21.16 | 211,609.00 | 21.16 | 211,609.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 21.16 | 211,609.00 | 21.16 | 211,609.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 807.26 | 8,072,598.81 | 0.00 | 0.00 | 807.26 | 8,072,598.81 | ||
21602 | 商业流通事务 | 272.93 | 2,729,296.35 | 0.00 | 0.00 | 272.93 | 2,729,296.35 | ||
2160201 | 行政运行 | 29.67 | 296,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | 296,700.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 243.26 | 2,432,596.35 | 0.00 | 0.00 | 243.26 | 2,432,596.35 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 534.33 | 5,343,302.46 | 0.00 | 0.00 | 534.33 | 5,343,302.46 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 534.33 | 5,343,302.46 | 0.00 | 0.00 | 534.33 | 5,343,302.46 | ||
221 | 住房保障支出 | 45.15 | 451,542.00 | 45.15 | 451,542.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45.15 | 451,542.00 | 45.15 | 451,542.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.15 | 451,542.00 | 45.15 | 451,542.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 56.69 | 566,862.82 | 0.00 | 0.00 | 56.69 | 566,862.82 | ||
22205 | 重要商品储备 | 56.69 | 566,862.82 | 0.00 | 0.00 | 56.69 | 566,862.82 | ||
2220503 | 肉类储备 | 56.69 | 566,862.82 | 0.00 | 0.00 | 56.69 | 566,862.82 | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||