表四:财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 1 | 栏 次 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,131.91 | 21,319,099.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 631.71 | 6,317,079.66 | 631.71 | 6,317,079.66 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 576.04 | 5,760,362.26 | 576.04 | 5,760,362.26 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 33 | 55.67 | 556,717.40 | 55.67 | 556,717.40 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 1,480.34 | 14,803,372.63 | 1,480.34 | 14,803,372.63 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 1,480.34 | 14,803,372.63 | 1,480.34 | 14,803,372.63 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支 | 39 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | — | — | — | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 478.08 | 4,780,809.66 | 478.08 | 4,780,809.66 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 1,526.29 | 15,262,850.03 | 1,526.29 | 15,262,850.03 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 106.29 | 1,062,892.60 | 106.29 | 1,062,892.60 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 1.39 | 13,900.00 | 1.39 | 13,900.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,131.91 | 21,319,099.40 | 本年支出合计 | 77 | 2,112.05 | 21,120,452.29 | 2,112.05 | 21,120,452.29 | 0.00 |
25 | 78 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 12.66 | 126,647.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 32.53 | 325,294.69 | 32.53 | 325,294.69 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 12.66 | 126,647.58 | 80 | 1.45 | 14,482.72 | 1.45 | 14,482.72 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | 31.08 | 310,811.97 | 31.08 | 310,811.97 | 0.00 | |||
29 | 82 | |||||||||
总计 | 30 | 2,144.57 | 21,445,746.98 | 总计 | 83 | 2,144.57 | 21,445,746.98 | 2,144.57 | 21,445,746.98 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的收支和年末结转结余情况。 |