表三:支出决算表
金额单位:万元
项目 本年支出合计 本年支出合计 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 1 2 2 3 3 4 5 6
合计 2,242.80 22,428,045.74 762.47 7,624,673.11 1,480.34 14,803,372.63 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,181.19 11,811,897.72 564.80 5,647,986.72 616.39 6,163,911.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 1,181.19 11,811,897.72 564.80 5,647,986.72 616.39 6,163,911.00 0.00 0.00 0.00
2011301   行政运行 1,019.07 10,190,706.02 508.18 5,081,795.02 510.89 5,108,911.00 0.00 0.00 0.00
2011302   一般行政管理事务 93.44 934,371.60 0.94 9,371.60 92.50 925,000.00 0.00 0.00 0.00
2011350   事业运行 68.68 686,820.10 55.68 556,820.10 13.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 53.91 539,091.00 53.91 539,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 53.91 539,091.00 53.91 539,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.91 539,091.00 53.91 539,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 21.16 211,609.00 21.16 211,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 21.16 211,609.00 21.16 211,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 21.16 211,609.00 21.16 211,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出★ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 807.26 8,072,598.81 0.00 0.00 807.26 8,072,598.81 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 272.93 2,729,296.35 0.00 0.00 272.93 2,729,296.35 0.00 0.00 0.00
2160201   行政运行 29.67 296,700.00 0.00 0.00 29.67 296,700.00 0.00 0.00 0.00
2160217   市场监测及信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 243.26 2,432,596.35 0.00 0.00 243.26 2,432,596.35 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 534.33 5,343,302.46 0.00 0.00 534.33 5,343,302.46 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 534.33 5,343,302.46 0.00 0.00 534.33 5,343,302.46 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 45.15 451,542.00 45.15 451,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 45.15 451,542.00 45.15 451,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 45.15 451,542.00 45.15 451,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 134.13 1,341,307.21 77.44 774,444.39 56.69 566,862.82 0.00 0.00 0.00
22205 重要商品储备 134.13 1,341,307.21 77.44 774,444.39 56.69 566,862.82 0.00 0.00 0.00
2220503   肉类储备 134.13 1,341,307.21 77.44 774,444.39 56.69 566,862.82 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。