表二:收入决算表
                                       金额单位:万元 金额单位:万元  
项目 本年收入合计 本年收入合计 财政拨款收入 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 1 2 2 3 4 5 6 7 7
合计 2,271.70 22,717,019.70 2,131.91 21,319,099.40 0.00 0.00 0.00 0.00 139.79 1,397,920.30
201 一般公共服务支出 1,197.41 11,974,071.70 1,135.59 11,355,911.40 0.00 0.00 0.00 0.00 61.82 618,160.30
20113 商贸事务 1,197.41 11,974,071.70 1,135.59 11,355,911.40 0.00 0.00 0.00 0.00 61.82 618,160.30
2011301   行政运行 1,028.69 10,286,852.10 966.87 9,668,691.80 0.00 0.00 0.00 0.00 61.82 618,160.30
2011302   一般行政管理事务 100.94 1,009,371.60 100.94 1,009,371.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011350   事业运行 67.78 677,848.00 67.78 677,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 53.91 539,091.00 53.91 539,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 53.91 539,091.00 53.91 539,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.91 539,091.00 53.91 539,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 21.16 211,609.00 21.16 211,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 21.16 211,609.00 21.16 211,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 21.16 211,609.00 21.16 211,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 823.43 8,234,266.00 823.43 8,234,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 273.35 2,733,520.00 273.35 2,733,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160201   行政运行 29.67 296,700.00 29.67 296,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 243.68 2,436,820.00 243.68 2,436,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 550.07 5,500,746.00 550.07 5,500,746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 550.07 5,500,746.00 550.07 5,500,746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 45.15 451,542.00 45.15 451,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 45.15 451,542.00 45.15 451,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 45.15 451,542.00 45.15 451,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 130.64 1,306,440.00 52.67 526,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.98 779,760.00
22205 重要商品储备 130.64 1,306,440.00 52.67 526,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.98 779,760.00
2220503   肉类储备 130.64 1,306,440.00 52.67 526,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.98 779,760.00
注:本表反映部门本年度各项收入情况。