表二:收入决算表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收 入合计 |
财政拨 款收入 |
上级补 助收入 |
事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 922.51 | 714.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.01 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 865.43 | 657.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.01 | ||
22201 | 粮油事务 | 429.80 | 221.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.01 | ||
2220101 | 行政运行 | 159.50 | 151.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | ||
2220102 | 一般行政管理事务 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 236.18 | 36.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.07 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 435.62 | 435.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 435.62 | 435.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项收入情况。 |