| 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
| 填报单位:梧州市粮食局 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 487.07 | 482.07 | 5.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 7.43 | 7.43 | 0.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 5.74 | 5.74 | 0.00 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 1.69 | 1.69 | 0.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 232.84 | 232.84 | 0.00 | ||||
| 21301 | 农业 | 232.84 | 232.84 | 0.00 | ||||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 229.84 | 229.84 | 0.00 | ||||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | ||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 209.99 | 204.99 | 5.00 | ||||
| 22201 | 粮油事务 | 209.99 | 204.99 | 5.00 | ||||
| 2220101 | 行政运行 | 123.42 | 118.42 | 5.00 | ||||
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | ||||
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 35.27 | 35.27 | 0.00 | ||||
| 2220150 | 事业运行 | 28.04 | 28.04 | 0.00 | ||||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | ||||
| 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||