表二:收入决算表 | ||||||||||
填报单位:梧州市粮食局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 经营收入 | 附属单位上 缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 723.09 | 483.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 232.84 | 232.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 232.84 | 232.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 229.84 | 229.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 449.70 | 209.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.80 | ||
22201 | 粮油事务 | 449.70 | 209.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.80 | ||
2220101 | 行政运行 | 132.55 | 123.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.19 | ||
2220102 | 一般行政管理事务 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 35.27 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 258.61 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.61 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项收入情况。 |