表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市粮食局(含两个二层机构) 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 1,569,983
301   工资福利支出 1,374,483
  301 01   基本工资 484,524
  301 02   津贴补贴 378,620
  301 03   奖金 32,232
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 234,144
  301 10   职工基本医疗保险缴费 87,804
  301 12   其他社会保障缴费 16,673
  301 13   住房公积金 140,486
302   商品和服务支出 179,300
  302 01   办公费 12,293
  302 05   水费 1,000
  302 06   电费 8,000
  302 07   邮电费 5,000
  302 11   差旅费 10,000
  302 13   维修(护)费 1,000
  302 15   会议费 1,000
  302 16   培训费 1,000
  302 28   工会经费 17,907
  302 39   其他交通费用 105,600
  302 99   其他商品和服务支出 16,500
303   对个人和家庭的补助 16,200
  303 05   生活补助 16,200