| 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 金额单位:万元 | ||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 847.34 | 540.14 | 307.20 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 778.08 | 470.88 | 307.20 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 778.08 | 470.88 | 307.20 | ||
| 2011301 | 行政运行 | 211.58 | 211.58 | 0.00 | ||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 307.20 | 0.00 | 307.20 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 250.92 | 250.92 | 0.00 | ||
| 2011350 | 事业运行 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.33 | 36.33 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36.33 | 36.33 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.33 | 36.33 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.24 | 13.24 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||