表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 5,908.82 1,301.59 4,607.22
201 一般公共服务支出 3.00 0.00 3.00
20199 其他一般公共服务支出 3.00 0.00 3.00
2019999   其他一般公共服务支出 3.00 0.00 3.00
208 社会保障和就业支出 71.68 71.68 0.00
20805 行政事业单位离退休 71.68 71.68 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 71.68 71.68 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 51.58 51.58 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 51.58 51.58 0.00
2101101   行政单位医疗★ 17.79 17.79 0.00
2101102   事业单位医疗★ 33.79 33.79 0.00
213 农林水支出 5,675.60 1,071.38 4,604.22
21303 水利 5,675.60 1,071.38 4,604.22
2130301   行政运行 616.09 230.55 385.54
2130302   一般行政管理事务 1.29 1.29 0.00
2130305   水利工程建设 1,339.85 0.00 1,339.85
2130306   水利工程运行与维护 1,327.37 774.73 552.64
2130308   水利前期工作 206.00 0.00 206.00
2130309   水利执法监督 283.05 45.92 237.13
2130311   水资源节约管理与保护 129.50 0.00 129.50
2130314   防汛 646.70 0.00 646.70
2130316   农田水利 60.85 0.00 60.85
2130399   其他水利支出 1,064.90 18.89 1,046.01
221 住房保障支出 106.96 106.96 0.00
22102 住房改革支出 106.96 106.96 0.00
2210201   住房公积金 106.96 106.96 0.00
         
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。