表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市水利局(含二层机构) 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 11310516
301   工资福利支出 10013360
  301 01   基本工资 3496932
  301 02   津贴补贴 2710288
  301 03   奖金 228362
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 1711314
  301 10   职工基本医疗保险缴费 641741
  301 12   其他社会保障缴费 149935
  301 13   住房公积金 1026788
  301 99   其他工资福利支出 48000
302   商品和服务支出 1228840
  302 01   办公费 135140
  302 02   印刷费 15900
  302 05   水费 4800
  302 06   电费 7150
  302 07   邮电费 24600
  302 11   差旅费 92099
  302 13   维修(护)费 10000
  302 16   培训费 2100
  302 17   公务接待费 23950
  302 18   专用材料费 10000
  302 28   工会经费 122501
  302 39   其他交通费用 744600
  302 99   其他商品和服务支出 36000
303   对个人和家庭的补助 68316
  303 05   生活补助 68316