表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
部门:梧州市农业委员会汇总 | 金额单位:万元 | |||||
支出经济分类科目 | 本年支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 2,342.82 | 2,119.46 | 223.35 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,925.16 | 1,925.16 | |||
30101 | 基本工资 | 713.60 | 713.60 | |||
30102 | 津贴补贴 | 525.50 | 525.50 | |||
30103 | 奖金 | 137.90 | 137.90 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 95.69 | 95.69 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||||
30107 | 绩效工资 | 196.43 | 196.43 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.74 | 221.74 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 34.30 | 34.30 | |||
302 | 商品和服务支出 | 222.44 | 222.44 | |||
30201 | 办公费 | 27.02 | 27.02 | |||
30202 | 印刷费 | 0.45 | 0.45 | |||
30203 | 咨询费 | |||||
30204 | 手续费 | 0.12 | 0.12 | |||
30205 | 水费 | 0.93 | 0.93 | |||
30206 | 电费 | 1.28 | 1.28 | |||
30207 | 邮电费 | 5.42 | 5.42 | |||
30208 | 取暖费 | |||||
30209 | 物业管理费 | |||||
30211 | 差旅费 | 23.04 | 23.04 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 0.54 | 0.54 | |||
30214 | 租赁费 | |||||
30215 | 会议费 | 1.59 | 1.59 | |||
30216 | 培训费 | 0.94 | 0.94 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.28 | 1.28 | |||
30218 | 专用材料费 | 0.05 | 0.05 | |||
30224 | 被装购置费 | |||||
30225 | 专用燃料费 | |||||
30226 | 劳务费 | 18.18 | 18.18 | |||
30227 | 委托业务费 | 40.74 | 40.74 | |||
30228 | 工会经费 | 21.25 | 21.25 | |||
30229 | 福利费 | 0.04 | 0.04 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.86 | 0.86 | |||
30239 | 其他交通费用 | 78.22 | 78.22 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 194.30 | 194.30 | |||
30301 | 离休费 | 6.17 | 6.17 | |||
30302 | 退休费 | 0.20 | 0.20 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.21 | 0.21 | |||
30305 | 生活补助 | 5.72 | 5.72 | |||
30306 | 救济费 | |||||
30307 | 医疗费 | 2.68 | 2.68 | |||
30308 | 助学金 | |||||
30309 | 奖励金 | |||||
30310 | 生产补贴 | |||||
30311 | 住房公积金 | 177.66 | 177.66 | |||
30312 | 提租补贴 | |||||
30313 | 购房补贴 | |||||
30314 | 采暖补贴 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.66 | 1.66 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30401 | 企业政策性补贴 | |||||
30402 | 事业单位补贴 | |||||
30403 | 财政贴息 | |||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||
307 | 债务利息支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||
30707 | 国外债务付息 | |||||
310 | 其他资本性支出 | 0.92 | 0.92 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
31002 | 办公设备购置 | 0.92 | 0.92 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||||
31005 | 基础设施建设 | |||||
31006 | 大型修缮 | |||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
31008 | 物资储备 | |||||
31009 | 土地补偿 | |||||
31010 | 安置补助 | |||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||
31013 | 公务用车购置 | |||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||
31020 | 产权参股 | |||||
31099 | 其他资本性支出 | |||||
399 | 其他支出 | |||||
39906 | 赠与 | |||||
39907 | 贷款转贷 | |||||
39999 | 其他支出 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |