表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:梧州市农业委员会汇总 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,813.05 | 2,342.82 | 1,470.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.64 | 10.64 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.64 | 10.64 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.64 | 10.64 | |||
206 | 科学技术支出 | 23.21 | 11.30 | 11.91 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 23.21 | 11.30 | 11.91 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 23.21 | 11.30 | 11.91 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 174.35 | 174.35 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 174.35 | 174.35 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.35 | 174.35 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.25 | 69.25 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.25 | 69.25 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.14 | 47.14 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.11 | 22.11 | |||
213 | 农林水支出 | 3,395.76 | 1,948.08 | 1,447.67 | ||
21301 | 农业 | 3,395.76 | 1,948.08 | 1,447.67 | ||
2130101 | 行政运行 | 650.88 | 584.88 | 66.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 84.88 | 0.05 | 84.83 | ||
2130104 | 事业运行 | 537.40 | 504.08 | 33.31 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 508.81 | 373.79 | 135.02 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 441.40 | 215.27 | 226.13 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 429.72 | 99.38 | 330.34 | ||
2130110 | 执法监管 | 136.29 | 45.76 | 90.53 | ||
2130112 | 农业行业业务管理 | 71.04 | 71.04 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 29.95 | 29.95 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 0.70 | 0.70 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 92.71 | 87.43 | 5.29 | ||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 393.84 | 393.84 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 18.13 | 7.50 | 10.63 | ||
221 | 住房保障支出 | 139.83 | 139.83 | |||
22102 | 住房改革支出 | 139.83 | 139.83 | |||
2210201 | 住房公积金 | 139.83 | 139.83 | |||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||