表二:收入决算表
部门:梧州市农业委员会汇总 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,019.59 3,649.56 150.55       219.49
201 一般公共服务支出 13.00 13.00          
20199 其他一般公共服务支出 13.00 13.00          
2019999   其他一般公共服务支出 13.00 13.00          
206 科学技术支出 38.00 38.00          
20699 其他科学技术支出 38.00 38.00          
2069999   其他科学技术支出 38.00 38.00          
208 社会保障和就业支出 174.35 174.35          
20805 行政事业单位离退休 174.35 174.35          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 174.35 174.35          
210 医疗卫生与计划生育支出 68.31 68.31          
21011 行政事业单位医疗 68.31 68.31          
2101101   行政单位医疗 46.20 46.20          
2101102   事业单位医疗 22.11 22.11          
213 农林水支出 3,569.07 3,218.03 131.55       219.49
21301 农业 3,569.07 3,218.03 131.55       219.49
2130101   行政运行 709.24 709.24          
2130102   一般行政管理事务 87.42 87.42          
2130104   事业运行 544.27 540.23 4.00       0.04
2130106   科技转化与推广服务 863.36 556.86 87.15       219.35
2130108   病虫害控制 481.73 458.93 22.80        
2130109   农产品质量安全 466.29 462.94 3.25       0.10
2130110   执法监管 169.82 155.47 14.35        
2130112   农业行业业务管理 71.30 71.30          
2130119   防灾救灾 30.00 30.00          
2130124   农业组织化与产业化经营 1.70 1.70          
2130135   农业资源保护修复与利用 97.44 97.44          
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 24.00 24.00          
2130199   其他农业支出 22.50 22.50          
221 住房保障支出 137.86 137.86          
22102 住房改革支出 137.86 137.86          
2210201   住房公积金 137.86 137.86          
229 其他支出 19.00   19.00        
22999 其他支出 19.00   19.00        
2299901   其他支出 19.00   19.00        
注:本表反映部门本年度各项收入情况。