项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,221.28 1,709.56 1,511.72
204 公共安全支出 1.77 0.00 1.77
20402 公安 1.77 0.00 1.77
2040299 其他公安支出 1.77 0.00 1.77
208 社会保障和就业支出 192.24 192.24 0.00
20805 行政事业单位离退休 192.24 192.24 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 192.24 192.24 0.00
210 卫生健康支出 73.21 73.21 0.00
21011 行政事业单位医疗 73.21 73.21 0.00
2101101 行政单位医疗 65.74 65.74 0.00
2101102 事业单位医疗 7.47 7.47 0.00
211 节能环保支出 0.03 0.00 0.03
21105 天然林保护 0.03 0.00 0.03
2110599 其他天然林保护支出 0.03 0.00 0.03
212 城乡社区支出 187.85 175.85 12.00
21201 城乡社区管理事务 60.00 58.00 2.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 60.00 58.00 2.00
21205 城乡社区环境卫生 117.85 117.85 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 117.85 117.85 0.00
21299 其他城乡社区支出 10.00 0.00 10.00
2129901 其他城乡社区支出 10.00 0.00 10.00
213 农林水支出 2,651.64 1,153.72 1,497.92
21301 农业 47.77 47.77 0.00
2130101 行政运行 45.76 45.76 0.00
2130126 农村公益事业 2.02 2.02 0.00
21302 林业和草原 2,599.37 1,105.95 1,493.42
2130201 行政运行 1,094.14 1,018.46 75.69
2130205 森林培育 175.05 4.11 170.94
2130206 技术推广与转化 29.04 8.77 20.27
2130209 森林生态效益补偿 4.82 0.00 4.82
2130211 动植物保护 14.51 4.64 9.87
2130213 执法与监督 109.23 43.98 65.25
2130234 防灾减灾 225.72 2.05 223.67
2130299 其他林业和草原支出 946.85 23.94 922.91
21305 扶贫 4.50 0.00 4.50
2130502 一般行政管理事务 4.50 0.00 4.50
221 住房保障支出 114.53 114.53 0.00
22102 住房改革支出 114.53 114.53 0.00
2210201 住房公积金 114.53 114.53 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。