表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3,208.49 2,153.36 1,055.13
206 科学技术支出 6.00 0.00 6.00
20699 其他科学技术支出 6.00 0.00 6.00
2069999   其他科学技术支出 6.00 0.00 6.00
208 社会保障和就业支出 222.82 222.82 0.00
20805 行政事业单位离退休 222.82 222.82 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.82 222.82 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 85.18 85.18 0.00
21011 行政事业单位医疗 85.18 85.18 0.00
2101101   行政单位医疗 73.22 73.22 0.00
2101102   事业单位医疗 11.97 11.97 0.00
213 农林水支出 2,760.36 1,711.23 1,049.13
21301 农业 48.70 48.70 0.00
2130101   行政运行 48.70 48.70 0.00
21302 林业 2,698.66 1,662.53 1,036.13
2130201   行政运行 1,638.40 1,638.40 0.00
2130202   一般行政管理事务 115.02 0.00 115.02
2130205   森林培育 148.46 0.00 148.46
2130206   林业技术推广 12.37 0.00 12.37
2130209   森林生态效益补偿 8.10 0.00 8.10
2130211   动植物保护 5.00 0.00 5.00
2130213   林业执法与监督 82.69 0.00 82.69
2130234   林业防灾减灾 38.92 0.00 38.92
2130299   其他林业支出 649.70 24.13 625.57
21305 扶贫 3.00 0.00 3.00
2130502   一般行政管理事务 3.00 0.00 3.00
21399 其他农林水支出 10.00 0.00 10.00
2139999   其他农林水支出 10.00 0.00 10.00
221 住房保障支出 134.13 134.13 0.00
22102 住房改革支出 134.13 134.13 0.00
2210201   住房公积金 134.13 134.13 0.00
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况