表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市林业局(含二层机构)
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 15,153,307
301   工资福利支出 12,944,467
  301 01   基本工资 4,363,572
  301 02   津贴补贴 3,567,578
  301 03   奖金 359,337
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 2,219,110
  301 10   职工基本医疗保险缴费 832,166
  301 12   其他社会保障缴费 175,238
  301 13   住房公积金 1,331,466
  301 99   其他工资福利支出 96,000
302   商品和服务支出 2,192,640
  302 01   办公费 229,641
  302 05   水费 14,500
  302 06   电费 77,300
  302 07   邮电费 41,000
  302 11   差旅费 240,501
  302 13   维修(护)费 36,000
  302 15   会议费 42,000
  302 16   培训费 73,500
  302 17   公务接待费 14,060
  302 28   工会经费 162,451
  302 31   公务用车运行维护费 115,287
  302 39   其他交通费用 1,118,400
  302 99   其他商品和服务支出 28,000
303   对个人和家庭的补助 16,200
  303 05   生活补助 16,200