表三:支出决算表
金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 336.88 298.07 38.81 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10.74 10.74 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 6.61 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 6.61 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 4.13 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 4.13 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 309.63 270.83 38.81 0.00 0.00 0.00
21301 农业 309.63 270.83 38.81 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 300.03 270.83 29.20 0.00 0.00 0.00
2130102   一般行政管理事务 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 7.11 0.00 7.11 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。