表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 317.14 | 269.71 | 47.43 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 290.57 | 243.14 | 47.43 | ||
21301 | 农业 | 290.57 | 243.14 | 47.43 | ||
2130101 | 行政运行 | 204.53 | 165.64 | 38.89 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 77.50 | 77.50 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 8.54 | 0.00 | 8.54 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||