表三:支出决算表
金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 149.33 121.33 28.00      
207 文化体育与传媒支出 124.10 96.10 28.00      
20701 文化 124.10 96.10 28.00      
2070101   行政运行 121.40 93.40 28.00      
2070105   文化展示及纪念机构 2.70 2.70 0.00      
208 社会保障和就业支出 11.48 11.48 0.00      
20805 行政事业单位离退休 11.48 11.48 0.00      
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.48 11.48 0.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 4.47 4.47 0.00      
21011 行政事业单位医疗★ 4.47 4.47 0.00      
2101101   行政单位医疗★ 4.47 4.47 0.00      
221 住房保障支出 9.28 9.28 0.00      
22102 住房改革支出 9.28 9.28 0.00      
2210201   住房公积金 9.28 9.28 0.00      
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。