表一:收入支出决算总表 | |||
金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 144.02 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 124.10 | |
八、社会保障和就业支出 | 11.48 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 4.47 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 9.28 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 144.02 | 本年支出合计 | 149.33 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 8.34 | 年末结转和结余 | 3.03 |
总计 | 152.36 | 总计 | 152.36 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |