表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 61,688.34 | 34,775.52 | 26,912.82 | |||
205 | 教育支出 | 55,666.99 | 29,549.67 | 26,117.32 | ||
20501 | 教育管理事务 | 998.61 | 743.66 | 254.96 | ||
2050101 | 行政运行 | 466.79 | 359.50 | 107.30 | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 115.11 | 0.00 | 115.11 | ||
2050103 | 机关服务 | 416.11 | 383.56 | 32.55 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 33,006.71 | 28,698.73 | 4,307.98 | ||
2050201 | 学前教育 | 717.22 | 319.16 | 398.06 | ||
2050202 | 小学教育 | 425.82 | 0.00 | 425.82 | ||
2050203 | 初中教育 | 21,802.98 | 20,207.18 | 1,595.80 | ||
2050204 | 高中教育 | 8,902.07 | 8,161.92 | 740.16 | ||
2050205 | 高等教育 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,150.72 | 2.58 | 1,148.15 | ||
20503 | 职业教育 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
20507 | 特殊教育 | 107.29 | 107.29 | 0.00 | ||
2050702 | 工读学校教育 | 107.29 | 107.29 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,196.34 | 0.00 | 4,196.34 | ||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 59.90 | 0.00 | 59.90 | ||
2050904 | 城市中小学教学设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,136.44 | 0.00 | 4,136.44 | ||
20599 | 其他教育支出 | 17,354.54 | 0.00 | 17,354.54 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 17,354.54 | 0.00 | 17,354.54 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,495.89 | 2,495.89 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,495.89 | 2,495.89 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,495.89 | 2,495.89 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 962.83 | 962.83 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 962.83 | 962.83 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 15.57 | 15.57 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 947.26 | 947.26 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 55.80 | 0.00 | 55.80 | ||
22001 | 国土资源事务 | 55.80 | 0.00 | 55.80 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 55.80 | 0.00 | 55.80 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,496.83 | 1,757.13 | 739.70 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 739.70 | 0.00 | 739.70 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 739.70 | 0.00 | 739.70 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,757.13 | 1,757.13 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,757.13 | 1,757.13 | 0.00 | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |