表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州职业学院 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 53,281,853
301   工资福利支出 44,048,350
  301 01   基本工资 18,833,735
  301 02   津贴补贴 10,755,304
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 6,939,808
  301 10   职工基本医疗保险缴费 2,602,428
  301 12   其他社会保障缴费 681,190
  301 13   住房公积金 4,163,885
  301 99   其他工资福利支出 72,000
302   商品和服务支出 8,911,850
  302 05   水费 2,430,000
  302 06   电费 3,509,818
  302 09   物业管理费 680,000
  302 16   培训费 1,700,000
  302 28   工会经费 591,782
  302 99   其他商品和服务支出 250
303   对个人和家庭的补助 321,653
  303 01   离休费 311,528
  303 05   生活补助 10,125