表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市文化新闻出版广电局和二层单位 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 32,687,816
301   工资福利支出 31,249,056
  301 01   基本工资 12,334,954
  301 02   津贴补贴 8,920,305
  301 03   奖金 111,865
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 4,748,155
  301 10   职工基本医疗保险缴费 1,765,843
  301 12   其他社会保障缴费 436,332
  301 13   住房公积金 2,859,602
  301 99   其他工资福利支出 72,000
302   商品和服务支出 1,257,320
  302 01   办公费 287,579
  302 05   水费 2,521
  302 06   电费 3,000
  302 07   邮电费 9,635
  302 11   差旅费 22,116
  302 13   维修(护)费 10,700
  302 15   会议费 10,000
  302 16   培训费 1,900
  302 17   公务接待费 6,100
  302 18   专用材料费 22,000
  302 28   工会经费 406,924
  302 31   公务用车运行维护费 15,500
  302 39   其他交通费用 357,600
  302 99   其他商品和服务支出 101,745
303   对个人和家庭的补助 181,440
  303 01   离休费 173,340
  303 05   生活补助 8,100