表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 325.12 | 325.12 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 233.58 | 233.58 | 0.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 233.58 | 233.58 | 0.00 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 233.58 | 233.58 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.34 | 45.34 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.34 | 45.34 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.34 | 45.34 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.21 | 27.21 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.21 | 27.21 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.21 | 27.21 | 0.00 | ||
表5:注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |