表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市档案馆 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 2,513,720
301   工资福利支出 2,051,630
  301 01   基本工资 678,888
  301 02   津贴补贴 485,652
  301 03   奖金 290,574
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 255,369
  301 10   职工基本医疗保险缴费 126,089
  301 12   其他社会保障缴费(款) 23,531
  301 13   住房公积金 191,527
302   商品和服务支出 350,850
  302 01   办公费 37,424
  302 05   水费 8,000
  302 07   邮电费 31,200
  302 28   工会经费 23,376
  302 39   其他交通费用 155,400
  302 99   其他商品和服务支出 95,450
303   对个人和家庭的补助 111,240
  303 01   离休费 111,240