| 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 金额单位:万元 | ||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 333.53 | 133.53 | 200.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 201.70 | 101.70 | 100.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 101.70 | 101.70 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 101.70 | 101.70 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.06 | 16.06 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.06 | 16.06 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01 | 16.01 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.14 | 6.14 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 100.00 | 100.00 | |||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 100.00 | 100.00 | |||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 100.00 | 100.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 9.64 | 9.64 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.64 | 9.64 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 9.64 | 9.64 | |||
| 注:本表反映本单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||