表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
编制单位:梧州市民族宗教事务委员会 | 金额单位:万元 | |||||
支出经济分类科目 | 本年支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 77.70 | 64.96 | 12.75 | |||
301 | 工资福利支出 | 58.88 | 58.88 | |||
30101 | 基本工资 | 18.29 | 18.29 | |||
30102 | 津贴补贴 | 14.78 | 14.78 | |||
30103 | 奖金 | 13.35 | 13.35 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 3.14 | 3.14 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.12 | 6.12 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.20 | 3.20 | |||
302 | 商品和服务支出 | 12.75 | 12.75 | |||
30201 | 办公费 | 1.79 | 1.79 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | ||||
30203 | 咨询费 | 0.00 | ||||
30204 | 手续费 | 0.01 | 0.01 | |||
30205 | 水费 | 0.00 | ||||
30206 | 电费 | 0.54 | 0.54 | |||
30207 | 邮电费 | 0.33 | 0.33 | |||
30208 | 取暖费 | 0.00 | ||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||||
30211 | 差旅费 | 1.07 | 1.07 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | ||||
30214 | 租赁费 | 0.00 | ||||
30215 | 会议费 | 0.00 | ||||
30216 | 培训费 | 0.04 | 0.04 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | ||||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | ||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||||
30226 | 劳务费 | 1.35 | 1.35 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||||
30228 | 工会经费 | 0.64 | 0.64 | |||
30229 | 福利费 | 0.00 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 5.46 | 5.46 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.52 | 1.52 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.07 | 6.07 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | ||||
30302 | 退休费 | 0.00 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | ||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | ||||
30311 | 住房公积金 | 6.07 | 6.07 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | ||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | ||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
39907 | 贷款转贷 | 0.00 | ||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |