表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
编制单位:梧州市民族宗教事务委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 172.41 | 77.70 | 94.70 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 159.09 | 64.39 | 94.70 | |||
20123 | 民族事务 | 154.33 | 64.39 | 89.94 | |||
2012301 | 行政运行 | 87.39 | 64.39 | 23.00 | |||
2012302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012399 | 其他民族事务支出 | 66.94 | 0.00 | 66.94 | |||
20124 | 宗教事务 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | |||
2012401 | 行政运行 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | |||
2012402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.57 | 2.57 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗★ | 2.57 | 2.57 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | |||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||