表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:万元
支出经济分类科目 本年支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 3,007.12 2,737.80 269.32
301 工资福利支出 2,396.56 2,396.56 0.00
30101  基本工资 820.85 820.85 0.00
30102  津贴补贴 584.38 584.38 0.00
30103  奖金 72.42 72.42 0.00
30104  其他社会保障缴费 111.64 111.64 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴 259.79 259.79 0.00
30199  其他工资福利支出 547.48 547.48 0.00
302 商品和服务支出 269.32 0.00 269.32
30201  办公费 2.62 0.00 2.62
30202  印刷费 0.17 0.00 0.17
30204  手续费 0.21 0.00 0.21
30205  水费 6.18 0.00 6.18
30206  电费 19.28 0.00 19.28
30207  邮电费 0.39 0.00 0.39
30209  物业管理费 0.37 0.00 0.37
30211  差旅费 4.11 0.00 4.11
30213  维修(护)费 2.30 0.00 2.30
30215  会议费 0.16 0.00 0.16
30216  培训费 0.03 0.00 0.03
30217  公务接待费 0.81 0.00 0.81
30227  委托业务费 0.10 0.00 0.10
30228  工会经费 28.42 0.00 28.42
30231  公务用车运行维护费 0.32 0.00 0.32
30239  其他交通费用 202.96 0.00 202.96
30299  其他商品和服务支出 0.90 0.00 0.90
303 对个人和家庭的补助 341.24 341.24 0.00
30302  退休费 6.66 6.66 0.00
30304  抚恤金 106.49 106.49 0.00
30311  住房公积金 225.23 225.23 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 2.86 2.86 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
307 债务利息支出 0.00 0.00 0.00
310 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。