表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市工商行政管理局 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 25,283,144
301     21,520,836
  301 30101 基本工资 7,744,490
  301 30102 津贴补贴 5,589,890
  301 30103 奖金 645,374
  301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,712,497
  301 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 1,392,186
  301 30112 其他社会保障缴费 207,267
  301 30113 住房公积金 2,229,132
302     3,653,180
  302 30201 办公费 117,310
  302 30202 印刷费 100,000
  302 30205 水费 80,000
  302 30206 电费 368,375
  302 30207 邮电费 50,000
  302 30209 物业管理费 20,000
  302 30211 差旅费 110,000
  302 30213 维修(护)费 100,000
  302 30214 租赁费 50,000
  302 30215 会议费 50,000
  302 30216 培训费 50,000
  302 30218 专用材料费 50,000
  302 30226 劳务费 20,000
  302 30228 工会经费 279,595
  302 30231 公务用车运行维护费 100,000
  302 30239 其他交通费用 1,937,400
  302 30299 其他商品和服务支出 170,500
303     109,128
  303 30301 离休费 68,628
  303 30305 生活补助 40,500