表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
单位:梧州市质量技术监督局、梧州市计量测试所、梧州市产品质量检验所 | 金额单位:万元 | |||
支出经济分类科目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 970.24 | 899.03 | 71.22 | |
301 | 工资福利支出 | 804.48 | 804.48 | |
30101 | 基本工资 | 315.05 | 315.05 | |
30102 | 津贴补贴 | 135.08 | 135.08 | |
30103 | 奖金 | 143.40 | 143.40 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 36.94 | 36.94 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 55.89 | 55.89 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.97 | 112.97 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.15 | 5.15 | |
302 | 商品和服务支出 | 71.22 | 71.22 | |
30201 | 办公费 | 7.01 | 7.01 | |
30202 | 印刷费 | 1.78 | 1.78 | |
30203 | 咨询费 | 0.05 | 0.05 | |
30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | |
30205 | 水费 | 0.17 | 0.17 | |
30206 | 电费 | 0.02 | 0.02 | |
30207 | 邮电费 | 0.79 | 0.79 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 4.19 | 4.19 | |
30211 | 差旅费 | 6.53 | 6.53 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 3.57 | 3.57 | |
30214 | 租赁费 | 0.08 | 0.08 | |
30215 | 会议费 | 0.11 | 0.11 | |
30216 | 培训费 | 1.50 | 1.50 | |
30217 | 公务接待费 | 0.09 | 0.09 | |
30218 | 专用材料费 | 0.03 | 0.03 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.53 | 0.53 | |
30227 | 委托业务费 | 0.51 | 0.51 | |
30228 | 工会经费 | 10.47 | 10.47 | |
30229 | 福利费 | 0.50 | 0.50 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.12 | 0.12 | |
30239 | 其他交通费用 | 30.21 | 30.21 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.92 | 2.92 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 94.55 | 94.55 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | 13.21 | 13.21 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 80.69 | 80.69 | |
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.65 | 0.65 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
30403 | 财政贴息 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30707 | 国外债务付息 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
399 | 其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
39907 | 贷款转贷 | |||
39999 | 其他支出 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |