表三:支出决算表 | |||||||||
单位:梧州市质量技术监督局、梧州市计量测试所、梧州市产品质量检验所 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,336.02 | 1,055.73 | 909.56 | 0.00 | 370.73 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,098.68 | 818.39 | 909.56 | 0.00 | 370.73 | 0.00 | ||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 2,098.68 | 818.39 | 909.56 | 0.00 | 370.73 | 0.00 | ||
2011701 | 行政运行 | 524.98 | 362.48 | 162.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011702 | 一般行政管理事务 | 29.60 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011750 | 事业运行 | 1,024.85 | 455.91 | 198.21 | 0.00 | 370.73 | 0.00 | ||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支 | 514.80 | 0.00 | 514.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 112.97 | 112.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 112.97 | 112.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.97 | 112.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 26.58 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 80.69 | 80.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.69 | 80.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 80.69 | 80.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |