表二:收入决算表 | ||||||||||
单位:梧州市质量技术监督局、梧州市计量测试所、梧州市产品质量检验所 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,428.16 | 1,862.37 | 0.00 | 0.00 | 477.35 | 0.00 | 88.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,190.83 | 1,625.03 | 0.00 | 0.00 | 477.35 | 0.00 | 88.45 | ||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 2,190.83 | 1,625.03 | 0.00 | 0.00 | 477.35 | 0.00 | 88.45 | ||
2011701 | 行政运行 | 495.59 | 493.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | ||
2011702 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011750 | 事业运行 | 1,147.44 | 584.11 | 0.00 | 0.00 | 477.35 | 0.00 | 85.98 | ||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支 | 514.80 | 514.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 112.97 | 112.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 112.97 | 112.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.97 | 112.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 26.58 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 80.69 | 80.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.69 | 80.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 80.69 | 80.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项收入情况。 |