表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市城镇集体工业联社 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 2,839,462
301   工资福利支出 2,173,052
  301 01   基本工资 628,284
  301 02   津贴补贴 484,116
  301 03   奖金 317,557
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 362,687
  301 10   职工基本医疗保险缴费 136,008
  301 12   其他社会保障缴费(款) 26,788
  301 13   住房公积金 217,612
302   商品和服务支出 583,610
  302 01   办公费 15,000
  302 02   印刷费 1,500
  302 07   邮电费 48,000
  302 11   差旅费 3,000
  302 17   公务接待费 5,100
  302 28   工会经费 23,295
  302 39   其他交通费用 178,200
  302 99   其他商品和服务支出 309,515
303   对个人和家庭的补助 82,800
  303 01   离休费 82,800