表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 71,960.14 | 32,004.10 | 39,956.04 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 66,148.63 | 26,192.59 | 39,956.04 | |||||
20402 | 公安 | 66,148.63 | 26,192.59 | 39,956.04 | |||||
2040201 | 行政运行 | 29,664.75 | 26,095.54 | 3,569.21 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 13,137.72 | 0.00 | 13,137.72 | |||||
2040204 | 治安管理 | 1,850.07 | 0.00 | 1,850.07 | |||||
2040205 | 国内安全保卫 | 565.77 | 0.00 | 565.77 | |||||
2040206 | 刑事侦查 | 1,460.33 | 0.00 | 1,460.33 | |||||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 272.45 | 0.00 | 272.45 | |||||
2040211 | 禁毒管理 | 315.66 | 0.00 | 315.66 | |||||
2040212 | 道路交通管理 | 12,187.09 | 0.00 | 12,187.09 | |||||
2040213 | 网络侦控管理 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |||||
2040214 | 反恐怖 | 23.97 | 0.00 | 23.97 | |||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,419.62 | 0.00 | 1,419.62 | |||||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | |||||
2040219 | 信息化建设 | 5,148.50 | 0.00 | 5,148.50 | |||||
2040250 | 事业运行 | 97.05 | 97.05 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,969.46 | 2,969.46 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,969.46 | 2,969.46 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,969.46 | 2,969.46 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 986.77 | 986.77 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 986.77 | 986.77 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 981.78 | 981.78 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1,855.28 | 1,855.28 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 1,855.28 | 1,855.28 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1,855.28 | 1,855.28 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |