表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 355.59 | 251.96 | 103.63 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 264.57 | 180.48 | 84.09 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 264.57 | 180.48 | 84.09 | ||
2010301 | 行政运行 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | ||
2010307 | 法制建设 | 233.82 | 149.73 | 84.09 | ||
204 | 公共安全支出 | 38.36 | 18.82 | 19.54 | ||
20406 | 司法 | 38.36 | 18.82 | 19.54 | ||
2040609 | 仲裁 | 38.36 | 18.82 | 19.54 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 9.64 | 9.64 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 8.70 | 8.70 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 0.94 | 0.94 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||