项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支
出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,760.56 2,501.20 1,229.36 30.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,240.17 1,343.08 867.10 30.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,237.17 1,343.08 864.10 30.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 1,848.66 1,264.12 584.54 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 214.49 0.00 214.49 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 141.65 78.96 32.69 30.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 32.37 0.00 32.37 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2013301 行政运行 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 990.86 630.87 359.99 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 950.86 610.87 339.99 0.00 0.00 0.00
2050201 学前教育 950.86 610.87 339.99 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 40.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 40.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 268.18 268.18 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 268.18 268.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 268.18 268.18 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 95.19 95.19 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 95.19 95.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 57.36 57.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 37.83 37.83 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.77 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 0.77 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00
2110101 行政运行 0.77 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
2130502 一般行政管理事务 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 163.88 163.88 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 163.88 163.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 163.88 163.88 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。