表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4,120.79 2,724.33 1,396.46
201 一般公共服务支出 2,788.05 1,603.26 1,184.80
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,783.06 1,603.26 1,179.80
2010301   行政运行 1,470.84 1,191.26 279.58
2010302   一般行政管理事务 1,247.28 353.73 893.55
2010350   事业运行 64.94 58.27 6.67
20104 发展与改革事务 5.00 0.00 5.00
2010499   其他发展与改革事务支出 5.00 0.00 5.00
205 教育支出 934.10 733.77 200.32
20502 普通教育 934.10 733.77 200.32
2050201   学前教育 934.10 733.77 200.32
208 社会保障和就业支出 195.67 195.67 0.00
20805 行政事业单位离退休 195.67 195.67 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 195.67 195.67 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 74.16 74.16 0.00
21011 行政事业单位医疗 74.16 74.16 0.00
2101101   行政单位医疗 70.87 70.87 0.00
2101102   事业单位医疗 3.29 3.29 0.00
213 农林水支出 1.27 0.00 1.27
21301 农业 1.27 0.00 1.27
2130199   其他农业支出 1.27 0.00 1.27
216 商业服务业等支出 10.00 0.00 10.00
21602 商业流通事务 10.00 0.00 10.00
2160299   其他商业流通事务支出 10.00 0.00 10.00
221 住房保障支出 117.54 117.47 0.07
22102 住房改革支出 117.54 117.47 0.07
2210201   住房公积金 117.54 117.47 0.07
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。