表二:收入决算表
金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,623.44 4,588.07 0.00 25.41 0.00 0.00 9.95
201 一般公共服务支出 2,890.10 2,858.44 0.00 25.41 0.00 0.00 6.25
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,885.11 2,853.44 0.00 25.41 0.00 0.00 6.25
2010301   行政运行 1,472.49 1,472.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 1,320.28 1,314.03 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25
2010350   事业运行 92.33 66.92 0.00 25.41 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1,332.49 1,328.79 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70
20502 普通教育 1,332.49 1,328.79 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70
2050201   学前教育 1,332.49 1,328.79 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70
208 社会保障和就业支出 196.25 196.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 196.25 196.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 196.25 196.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 74.77 74.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 74.77 74.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 70.87 70.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 117.82 117.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 117.82 117.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 117.82 117.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项收入情况。