表二:收入决算表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 81.50 | 79.74 | 1.75 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 71.27 | 69.51 | 1.75 | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 71.27 | 69.51 | 1.75 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 70.46 | 68.70 | 1.75 | ||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.80 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.71 | 4.71 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 4.71 | 4.71 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.83 | 1.83 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 1.83 | 1.83 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 1.83 | 1.83 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 3.67 | 3.67 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.67 | 3.67 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.67 | 3.67 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项收入情况。 |