表三:支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 125.50 | 98.32 | 27.18 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 102.99 | 75.81 | 27.18 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 102.99 | 75.81 | 27.18 | |||||
2012801 | 行政运行 | 94.64 | 67.46 | 27.18 | |||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 8.35 | 8.35 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.56 | 9.56 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.56 | 9.56 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 9.56 | 9.56 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.27 | 4.27 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 4.27 | 4.27 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 4.27 | 4.27 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 8.68 | 8.68 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.68 | 8.68 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.68 | 8.68 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |