表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 本年支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 1,167.58 | 887.61 | 279.97 | |||
301 | 工资福利支出 | 782.32 | 782.32 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 266.87 | 266.87 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 197.74 | 197.74 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 115.90 | 115.90 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 39.67 | 39.67 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 62.86 | 62.86 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.05 | 93.05 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 276.79 | 0.00 | 276.79 | ||
30201 | 办公费 | 22.34 | 0.00 | 22.34 | ||
30202 | 印刷费 | 8.68 | 0.00 | 8.68 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 8.73 | 0.00 | 8.73 | ||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 25.30 | 0.00 | 25.30 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30214 | 租赁费 | 44.59 | 0.00 | 44.59 | ||
30215 | 会议费 | 8.62 | 0.00 | 8.62 | ||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | ||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
30227 | 委托业务费 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | ||
30228 | 工会经费 | 7.57 | 0.00 | 7.57 | ||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.37 | 0.00 | 9.37 | ||
30239 | 其他交通费用 | 67.60 | 0.00 | 67.60 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 55.86 | 0.00 | 55.86 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 105.29 | 105.29 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 76.17 | 76.17 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 3.18 | 0.00 | 3.18 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | ||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | ||
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39907 | 贷款转贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |