表一:收入支出决算总表 | |||
金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 196.27 | 一、一般公共服务支出 | 156.59 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.02 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 12.02 | |
0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.98 | |
0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 | |
0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |
0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 | |
0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |
0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |
0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 | |
0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |
0.00 | 十九、住房保障支出 | 14.00 | |
0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十一、其他支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | |
本年收入合计 | 196.29 | 本年支出合计 | 188.59 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 7.70 |
0.00 | 0.00 | ||
总计 | 196.29 | 总计 | 196.29 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |