表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市社会科学界联合会 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 661,527
301   工资福利支出 555,355
  301 01   基本工资 180,144
  301 02   津贴补贴 137,364
  301 03   奖金 77,412
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 68,749
  301 10   职工基本医疗保险缴费 33,945
  301 12   其他社会保障缴费(款) 6,179
  301 13   住房公积金 51,562
302   商品和服务支出 95,600
  302 01   办公费 14,370
  302 07   邮电费 5,000
  302 11   差旅费 1,000
  302 28   工会经费 6,430
  302 39   其他交通费用 46,800
  302 99   其他商品和服务支出 22,000
303   对个人和家庭的补助 10,572
  303 05   生活补助 10,572