表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市社会科学界联合会 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 629,655
301   工资福利支出 515,035
  301 01   基本工资 144,312
  301 02   津贴补贴 119,856
  301 03   奖金 74,426
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 86,695
  301 10   职工基本医疗保险缴费 32,511
  301 12   其他社会保障缴费(款) 5,218
  301 13   住房公积金 52,017
302   商品和服务支出 105,440
  302 01   办公费 14,776
  302 07   邮电费 8,700
  302 11   差旅费 1,000
  302 28   工会经费 5,524
  302 39   其他交通费用 45,600
  302 99   其他商品和服务支出 29,840
303   对个人和家庭的补助 9,180
  303 05   生活补助 9,180