表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市社会科学界联合会 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 492,880
301   工资福利支出 422,040
  301 01   基本工资 139,992
  301 02   津贴补贴 119,856
  301 03   奖金 11,666
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 72,784
  301 10   职工基本医疗保险缴费 27,294
  301 12   其他社会保障缴费 6,778
  301 13   住房公积金 43,670
302   商品和服务支出 62,740
  302 01   办公费 5,210
  302 07   邮电费 2,500
  302 28   工会经费 5,430
  302 39   其他交通费用 45,600
  302 99   其他商品和服务支出 4,000
303   对个人和家庭的补助 8,100
  303 05   生活补助 8,100