| 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,603.05 | 1,090.45 | 512.60 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,423.50 | 910.90 | 512.60 | |||||
| 20102 | 政协事务 | 1,423.50 | 910.90 | 512.60 | |||||
| 2010201 | 行政运行 | 910.90 | 910.90 | 0.00 | |||||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 313.26 | 0.00 | 313.26 | |||||
| 2010204 | 政协会议 | 65.42 | 0.00 | 65.42 | |||||
| 2010205 | 委员视察 | 133.92 | 0.00 | 133.92 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | |||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | |||||
| 2100101 | 行政运行 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | |||||
| 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||