
收入决算表
公开02表
部门:梧州市教育局 金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 84,231.27 72,727.26 0.00 452.06 0.00 0.00 11,051.94
205 教育支出 64,293.86 52,789.85 0.00 452.06 0.00 0.00 11,051.94
20501 教育管理事务 2,564.18 2,047.97 0.00 173.30 0.00 0.00 342.91
2050101 行政运行 490.41 490.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050102 一般行政管理事务 22.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2050199 其他教育管理事务支出 2,051.71 1,538.50 0.00 173.30 0.00 0.00 339.91
20502 普通教育 57,963.42 47,728.36 0.00 134.16 0.00 0.00 10,100.89
2050201 学前教育 1,621.75 1,583.24 0.00 0.00 0.00 0.00 38.52
2050202 小学教育 5.00 5.00
2050203 初中教育 25,455.90 23,992.33 0.00 98.17 0.00 0.00 1,365.40
2050204 高中教育 30,501.98 22,125.72 0.00 35.99 0.00 0.00 8,340.27
2050299 其他普通教育支出 378.78 22.07 0.00 0.00 0.00 0.00 356.71
20503 职业教育 509.85 509.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050302 中等职业教育 509.85 509.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 2,946.46 2,319.72 0.00 123.99 0.00 0.00 502.75
2050701 特殊学校教育 1,802.43 1,797.46 0.00 2.72 0.00 0.00 2.25
2050702 工读学校教育 1,144.03 522.26 0.00 121.27 0.00 0.00 500.50
20509 教育费附加安排的支出 231.17 183.95 0.00 20.61 0.00 0.00 26.62
2050904 城市中小学教学设施 101.83 101.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 129.34 82.12 0.00 20.61 0.00 0.00 26.62
20599 其他教育支出 78.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.77
2059999 其他教育支出 78.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.77
208 社会保障和就业支出 4,682.86 4,682.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 4,682.86 4,682.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,679.26 4,679.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 2,319.48 2,319.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生服务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 2,314.48 2,314.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 25.54 25.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 2,288.94 2,288.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 9,308.92 9,308.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 9,308.92 9,308.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 9,308.92 9,308.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130501 行政运行 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 3,623.20 3,623.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 3,623.20 3,623.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 3,623.20 3,623.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。